1°. 9191 – 23 – Urso
2°. 9200 – 25 – Vaca
3°. 3715 – 04 – Borboleta
4°. 9281 – 21 – Touro
5°. 4350 – 13 – Tigre
6°. 5737 – 10 – Coelho
7°. 557 – 15 – Jacaré
1°. 7784 – 21 – Touro
2°. 6481 – 21 – Touro
3°. 1476 – 19 – Pavão
4°. 0535 – 09 – Cobra
5°. 7696 – 24 – Veado
Soma: 23.972
1°. 4100 – 25 – Vaca
2°. 0086 – 22 – Tigre
3°. 8192 – 23 – Urso
4°. 9760 – 15 – Jacaré
5°. 2715 – 04 – Borboleta
6°. 4853 – 14 – Gato
7°. 352 – 13 – Galo
1°. 2166 – 17 – Macaco
2°. 6798 – 25 – Vaca
3°. 6535 – 09 – Cobra
4°. 6228 – 07 – Carneiro
5°. 2418 – 05 – Cachorro
Soma: 24.145
1°. 4297 – 25 – Vaca
2°. 3230 – 08 – Camelo
3°. 8191 – 23 – Urso
4°. 2847 – 12 – Elefante
5°. 8356 – 14 – Gato
6°. 6921 – 06 – Cabra
7°. 879 – 20 – Peru
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho