1°. 7212 – 03 – Burro
2°. 7539 – 10 – Coelho
3°. 5091 – 23 – Urso
4°. 9453 – 14 – Gato
5°. 9512 – 03 – Burro
6°. 8807 – 02 – Águia
7°. 371 – 18 – Porco
1°. 9242 – 11 – Cavalo
2°. 3504 – 01 – Avestruz
3°. 7071 – 18 – Porco
4°. 3336 – 09 – Cobra
5°. 7245 – 12 – Elefante
6°. 0398 – 25 – Vaca
7°. 383 – 21 – Touro
1°. 0625 – 07 – Carneiro
2°. 8786 – 22 – Tigre
3°. 4296 – 24 – Veado
4°. 5980 – 20 – Peru
5°. 1964 – 16 – Leão
Soma: 21.651
1°. 6076 – 19 – Pavão
2°. 3704 – 01 – Avestruz
3°. 5533 – 09 – Cobra
4°. 7606 – 02 – Águia
5°. 7108 – 02 – Águia
Soma: 30.027
1°. 2989 – 23 – Urso
2°. 2087 – 22 – Tigre
3°. 7495 – 24 – Veado
4°. 1119 – 05 – Cachorro
5°. 2064 – 16 – Leão
6°. 5754 – 14 – Gato
7°. 238 – 10 – Coelho
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho