1°. 1952 – 13 – Galo
2°. 3986 – 22 – Tigre
3°. 5780 – 20 – Peru
4°. 2551 – 13 – Galo
5°. 6484 – 21 – Touro
Soma: 20.753
1°. 4487 – 22 – Tigre
2°. 1965 – 17 – Macaco
3°. 3688 – 22 – Tigre
4°. 4651 – 13 – Galo
5°. 3478 – 20 – Peru
6°. 8269 – 18 – Porco
7°. 816 – 04 – Borboleta
1°. 7493 – 24 – Veado
2°. 9750 – 13 – Galo
3°. 9570 – 18 – Porco
4°. 0859 – 15 – Jacaré
5°. 9942 – 11 – Cavalo
6°. 7614 – 04 – Borboleta
7°. 066 – 17 – Macaco
1°. 8509 – 03 – Burro
2°. 7086 – 22 – Tigre
3°. 2578 – 20 – Peru
4°. 6369 – 18 – Porco
5°. 6349 – 13 – Galo
Soma: 30.891
1°. 2603 – 01 – Avestruz
2°. 0650 – 13 – Galo
3°. 5919 – 05 – Cachorro
4°. 7250 – 05 – Cachorro
5°. 8194 – 24 – Veado
6°. 4616 – 04 – Borboleta
7°. 691 – 23 – Urso
1°. 6827 – 07 – Carneiro
2°. 5437 – 10 – Coelho
3°. 4326 – 07 – Carneiro
4°. 5193 – 24 – Veado
5°. 0480 – 20 – Peru
6°. 2263 – 16 – Leão
7°. 118 – 05 – Cachorro
1°. 3575 – 19 – Pavão
2°. 3009 – 03 – Burro
3°. 6254 – 14 – Gato
4°. 9884 – 21 – Touro
5°. 8114 – 04 – Borboleta
Soma: 30.836
1°. 8824 – 06 – Cabra
2°. 1153 – 14 – Gato
3°. 9062 – 16 – Leão
4°. 0358 – 15 – Jacaré
5°. 1748 – 12 – Elefante
Soma: 21.145
1°. 3764 – 16 – Leão
2°. 2757 – 15 – Jacaré
3°. 3904 – 01 – Avestruz
4°. 7487 – 22 – Tigre
5°. 6211 – 03 – Burro
6°. 4123 – 06 – Cabra
7°. 377 – 20 – Peru
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho