1°. 3065 – 17 – Macaco
2°. 8709 – 03 – Burro
3°. 7680 – 20 – Peru
4°. 9398 – 25 – Vaca
5°. 3346 – 12 – Elefante
6°. 2198 – 25 – Vaca
7°. 693 – 24 – Veado
1°. 6333 – 09 – Cobra
2°. 7331 – 08 – Camelo
3°. 4706 – 02 – Águia
4°. 8119 – 05 – Cachorro
5°. 4369 – 18 – Porco
Soma: 30.858
1°. 9635 – 09 – Cobra
2°. 3041 – 11 – Cavalo
3°. 5104 – 01 – Avestruz
4°. 0255 – 14 – Gato
5°. 7002 – 01 – Avestruz
6°. 5037 – 10 – Coelho
7°. 980 – 20 – Peru
1°. 8459 – 15 – Jacaré
2°. 7306 – 02 – Águia
3°. 4592 – 23 – Urso
4°. 3808 – 02 – Águia
5°. 2228 – 07 – Carneiro
Soma: 26.393
1°. 6171 – 18 – Porco
2°. 1987 – 22 – Tigre
3°. 9529 – 08 – Camelo
4°. 6383 – 21 – Touro
5°. 4526 – 07 – Carneiro
6°. 8596 – 24 – Veado
7°. 261 – 16 – Leão
1°. 6166 – 17 – Macaco
2°. 1274 – 19 – Pavão
3°. 7990 – 23 – Urso
4°. 1290 – 23 – Urso
5°. 7885 – 22 – Tigre
6°. 4605 – 02 – Águia
7°. 855 – 14 – Gato
1°. 9945 – 12 – Elefante
2°. 9807 – 02 – Águia
3°. 3105 – 02 – Águia
4°. 7914 – 04 – Borboleta
5°. 5811 – 03 – Burro
Soma: 36.582
1°. 3385 – 22 – Tigre
2°. 4222 – 06 – Cabra
3°. 8370 – 18 – Porco
4°. 9232 – 08 – Camelo
5°. 0323 – 06 – Cabra
Soma: 25.532
1°. 2938 – 10 – Coelho
2°. 8047 – 12 – Elefante
3°. 2630 – 08 – Camelo
4°. 0441 – 11 – Cavalo
5°. 2780 – 20 – Peru
6°. 6836 – 09 – Cobra
7°. 642 – 11 – Cavalo
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho