resultado jogo do bicho

Resultado Jogo do Bicho Quarta 16 -11-16

16 nov , 2016  

Resultado Jogo do Bicho 16/11/16

Deu no Poste – LOOK – 16/11/16
Resultado do Bicho – Goiás – Quarta

Resultado Jogo do Bicho – LOOK
11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio  6773  9343  8075  Fed  9133
2º Prêmio 2181  7100  1141  Fed  5585
3º Prêmio  0093  2503  3959  Fed  4051
4º Prêmio  8819  9350  9250  Fed  8632
5º Prêmio  9899  7253  1608  Fed  1973
Soma 27765  35549  24033  Fed  29374
Deu no Poste Atualizado 21:27hs

Jogo do Bicho – LBR – 16/11/16
Resultado do Bicho – Brasília – Quarta

 

Jogo do Bicho – Resultados LBR
09h 11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio  24975  44710  23288  87380  90950  11320
2º Prêmio 24324  46352  02763  73732  65237  32969
3º Prêmio 54045  05605  25402  54818  85485  56503
4º Prêmio 34073  37543  87770  27526  29121  17356
5º Prêmio 48535  34623  31123  65085  10240  64372
6º Prêmio 85952  68833  70346  08541  81033  82250
7º Prêmio 49180  39792  34474  70216  30515  20908
Resultado do Bicho Atualizado 21:45hs

 

Jogo do Bicho – Resultados São Paulo – 16/11/16
Resultado do Bicho – SP – Quarta

Jogo do Bicho – Resultados de São Paulo
PT – 14 Horas PTN – 18 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio  2091  23 – Urso
2º Prêmio  8825  07 – Carneiro
3º Prêmio  3679  20 – Peru
4º Prêmio  6107  02 – Águia
5º Prêmio  4630  08 – Camelo
6º Prêmio  5332  08 – Camelo
7º Prêmio  453  14 – Gato
Resultado do Bicho Atualizado 18:42hs

Deu no Poste – Resultado Rio de Janeiro – 16/11/16
Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Quarta

Deu no Poste – Rio de Janeiro – Dia
PTM – 11 Horas PT – 14 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio 4680 20 – Peru  2219  05 – Cachorro
2º Prêmio 2193 24 – Veado  7474  19 – Pavão
3º Prêmio 7636 09 – Cobra  6029  08 – Camelo
4º Prêmio 1871 18 – Porco  8194  24 – Veado
5º Prêmio 5414 04 – Borboleta  5994  24 – Veado
6º Prêmio 1794 24 – Veado  9910  03 – Burro
7º Prêmio 263 16 – Leão  584  21 – Touro
Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Noite
PTN – 19 Horas CORUJA – 21 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio  2923  06 – Cabra  4307  02 – Águia
2º Prêmio  0659  15 – Jacaré  0164  16 – Leão
3º Prêmio  6334  09 – Cobra  3882  21 – Touro
4º Prêmio  7388  22 – Tigre  4026  07 – Carneiro
5º Prêmio  8999  25 – Vaca  5594  24 – Veado
6º Prêmio  6303  01 – Avestruz  7973  19 – Pavão
7º Prêmio  646  12 – Elefante  703 01 – Avestruz
Resultado do Jogo do Bicho Atualizado 21:46hs

, , , , , , , , , , , ,


Comments are closed.