1°. 9512 – 03 – Burro
2°. 8916 – 04 – Borboleta
3°. 2765 – 17 – Macaco
4°. 6835 – 09 – Cobra
5°. 6858 – 15 – Jacaré
6°. 4886 – 22 – Tigre
7°. 808 – 02 – Águia
1°. 0965 – 17 – Macaco
2°. 7764 – 16 – Leão
3°. 9869 – 18 – Porco
4°. 5530 – 08 – Camelo
5°. 3073 – 19 – Pavão
Soma: 27.201
1°. 5889 – 23 – Urso
2°. 5207 – 02 – Águia
3°. 2797 – 25 – Vaca
4°. 4445 – 12 – Elefante
5°. 8221 – 06 – Cabra
6°. 6559 – 15 – Jacaré
7°. 402 – 01 – Avestruz
1°. 8768 – 17 – Macaco
2°. 6759 – 15 – Jacaré
3°. 2230 – 08 – Camelo
4°. 5076 – 19 – Pavão
5°. 0931 – 08 – Camelo
Soma: 23.764
1°. 2437 – 10 – Coelho
2°. 3439 – 10 – Coelho
3°. 2148 – 12 – Elefante
4°. 9723 – 06 – Cabra
5°. 6179 – 20 – Peru
6°. 3926 – 07 – Carneiro
7°. 380 – 20 – Peru
1°. 2379 – 20 – Peru
2°. 2504 – 01 – Avestruz
3°. 3565 – 17 – Macaco
4°. 8361 – 16 – Leão
5°. 5242 – 11 – Cavalo
6°. 2051 – 13 – Galo
7°. 957 – 15 – Jacaré
1°. 1927 – 07 – Carneiro
2°. 5317 – 05 – Cachorro
3°. 6304 – 01 – Avestruz
4°. 6369 – 18 – Porco
5°. 5947 – 12 – Elefante
Soma: 25.864
1°. 9998 – 25 – Vaca
2°. 6533 – 09 – Cobra
3°. 1251 – 13 – Galo
4°. 5844 – 11 – Cavalo
5°. 3285 – 22 – Tigre
Soma: 26.911
1°. 5658 – 15 – Jacaré
2°. 8020 – 05 – Cachorro
3°. 3968 – 17 – Macaco
4°. 0834 – 09 – Cobra
5°. 1374 – 19 – Pavão
6°. 9854 – 14 – Gato
7°. 377 – 20 – Peru
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho