1°. 7298 – 25 – Vaca
2°. 1662 – 16 – Leão
3°. 9310 – 03 – Burro
4°. 2921 – 06 – Cabra
5°. 5744 – 11 – Cavalo
Soma: 26.935
1°. 5243 – 11 – Cavalo
2°. 9046 – 12 – Elefante
3°. 6845 – 12 – Elefante
4°. 7259 – 15 – Jacaré
5°. 1051 – 13 – Galo
6°. 9444 – 11 – Cavalo
7°. 428 – 07 – Carneiro
1°. 2622 – 06 – Cabra
2°. 1241 – 11 – Cavalo
3°. 9312 – 03 – Burro
4°. 4002 – 01 – Avestruz
5°. 0325 – 07 – Carneiro
6°. 7502 – 01 – Avestruz
7°. 253 – 14 – Gato
1°. 9724 – 06 – Cabra
2°. 2776 – 19 – Pavão
3°. 9279 – 20 – Peru
4°. 4686 – 22 – Tigre
5°. 9085 – 22 – Tigre
Soma: 35.550
1°. 6703 – 01 – Avestruz
2°. 9034 – 09 – Cobra
3°. 0803 – 01 – Avestruz
4°. 6434 – 09 – Cobra
5°. 3422 – 06 – Cabra
Soma: 26.396
1°. 0184 – 22 – Tigre
2°. 3052 – 13 – Galo
3°. 2437 – 10 – Coelho
4°. 3901 – 01 – Avestruz
5°. 3264 – 16 – Leão
6°. 2839 – 10 – Coelho
7°. 564 – 16 – Leão
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho