1°. 1225 – 07 – Carneiro
2°. 2519 – 05 – Cachorro
3°. 8794 – 24 – Veado
4°. 5963 – 16 – Leão
5°. 4510 – 03 – Burro
Soma: 23.011
1°. 3558 – 15 – Jacaré
2°. 5962 – 16 – Leão
3°. 7175 – 19 – Pavão
4°. 2961 – 16 – Leão
5°. 3510 – 03 – Burro
6°. 3166 – 17 – Macaco
7°. 212 – 03 – Burro
1°. 2574 – 19 – Pavão
2°. 6622 – 06 – Cabra
3°. 3904 – 01 – Avestruz
4°. 8951 – 13 – Galo
5°. 9111 – 03 – Burro
6°. 1162 – 16 – Leão
7°. 065 – 17 – Macaco
1°. 2141 – 11 – Cavalo
2°. 4899 – 25 – Vaca
3°. 2166 – 17 – Macaco
4°. 5187 – 22 – Tigre
5°. 4723 – 06 – Cabra
Soma: 19.116
1°. 3423 – 06 – Cabra
2°. 7653 – 14 – Gato
3°. 5647 – 12 – Elefante
4°. 3630 – 08 – Camelo
5°. 4386 – 22 – Tigre
6°. 4739 – 10 – Coelho
7°. 196 – 24 – Veado
1°. 9105 – 02 – Águia
2°. 6702 – 01 – Avestruz
3°. 0483 – 21 – Touro
4°. 0262 – 16 – Leão
5°. 4062 – 16 – Leão
6°. 0614 – 04 – Borboleta
7°. 021 – 06 – Cabra
1°. 5171 – 18 – Porco
2°. 9703 – 01 – Avestruz
3°. 6423 – 06 – Cabra
4°. 2286 – 22 – Tigre
5°. 9591 – 23 – Urso
Soma: 33.174
1°. 6917 – 05 – Cachorro
2°. 1356 – 14 – Gato
3°. 9045 – 12 – Elefante
4°. 2156 – 14 – Gato
5°. 2832 – 08 – Camelo
Soma: 22.306
1°. 6971 – 18 – Porco
2°. 4674 – 19 – Pavão
3°. 8942 – 11 – Cavalo
4°. 1545 – 12 – Elefante
5°. 6336 – 09 – Cobra
6°. 8468 – 17 – Macaco
7°. 582 – 21 – Touro
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho