1°. 2087 – 22 – Tigre
2°. 2578 – 20 – Peru
3°. 4646 – 12 – Elefante
4°. 8893 – 24 – Veado
5°. 0189 – 23 – Urso
6°. 8393 – 24 – Veado
7°. 380 – 16 – Leão
1°. 5363 – 16 – Leão
2°. 1507 – 02 – Àguia
3°. 1265 – 17 – Macaco
4°. 1706 – 02 – Àguia
5°. 6957 – 15 – Jacaré
6°. 6798 – 25 – Vaca
7°. 262 – 16 – Leão
1°. 5221 – 06 – Cabra
2°. 4993 – 24 – Veado
3°. 1822 – 06 – Cabra
4°. 7008 – 02 – Àguia
5°. 4260 – 15 – Jacaré
Soma: 23.304
1°. 3951 – 13 – Galo
2°. 0011 – 03 – Burro
3°. 1193 – 24 – Veado
4°. 2200 – 25 – Vaca
5°. 1249 – 13 – Galo
6°. 8604 – 01 – Avestruz
7°. 043 – 11 – Cavalo
1°. 7358 – 15 – Jacaré
2°. 5276 – 19 – Pavão
3°. 9745 – 12 – Elefante
4°. 1971 – 18 – Porco
5°. 9190 – 23 – Urso
6°. 3540 – 10 – Coelho
7°. 820 – 05 – Cachorro
1°. 9501 – 01 – Avestruz
2°. 7699 – 25 – Vaca
3°. 3006 – 02 – Àguia
4°. 9908 – 02 – Àguia
5°. 4034 – 09 – Cobra
Soma: 34.148
1°. 3994 – 24 – Veado
2°. 6438 – 10 – Coelho
3°. 4818 – 05 – Cachorro
4°. 8309 – 03 – Burro
5°. 5529 – 08 – Camelo
Soma: 29.088
1°. 6615 – 04 – Borboleta
2°. 1930 – 08 – Camelo
3°. 5234 – 09 – Cobra
4°. 5462 – 16 – Leão
5°. 8684 – 21 – Touro
6°. 7925 – 07 – Carneiro
7°. 766 – 17 – Macaco
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho