1°. 2267 – 17 – Macaco
2°. 9094 – 24 – Veado
3°. 4735 – 09 – Cobra
4°. 3590 – 23- Urso
5°. 3322 – 06 – Cabra
Soma: 23.008
1°. 9860 – 15 – Jacaré
2°. 0485 – 22 – Tigre
3°. 7554 – 14 – Gato
4°. 3287 – 22 – Tigre
5°. 7822 – 06 – Cabra
6°. 9008 – 02 – Águia
7°. 782 – 21 – Touro
1°. 6320 – 05 – Cachorro
2°. 8444 – 11 – Cavalo
3°. 2418 – 05 – Cachorro
4°. 9952 – 13 – Galo
5°. 2393 – 24 – Veado
6°. 9527 – 07 – Carneiro
7°. 366 – 17 – Macaco
1°. 8712 – 03 – Burro
2°. 1373 – 19 – Pavão
3°. 1591 – 23 – Urso
4°. 4019 – 05 – Cachorro
5°. 0021 – 06 – Cabra
6°. 5716 – 04 – Borboleta
7°. 961 – 16 – Leão
1°. 0425 – 07 – Carneiro
2°. 8340 – 10 – Coelho
3°. 9053 – 14 – Gato
4°. 8653 – 14 – Gato
5°. 1320 – 05 – Cachorro
Soma: 27.791
1°. 9714 – 04 – Borboleta
2°. 6264 – 16 – Leão
3°. 1153 – 14 – Gato
4°. 2969 – 18 – Porco
5°. 5040 – 10 – Coelho
Soma: 25.140
1°. 2608 – 02 – Águia
2°. 6327 – 07 – Carneiro
3°. 7126 – 07 – Carneiro
4°. 7472 – 18 – Porco
5°. 4849 – 13 – Galo
6°. 8382 – 21 – Touro
7°. 500 – 25 – Vaca
1°. 9061 – 16 – Leão
2°. 3837 – 10 – Coelho
3°. 4824 – 06 – Cabra
4°. 1834 – 09 – Cobra
5°. 0900 – 25 – Vaca
6°. 0456 – 14 – Gato
7°. 767 – 17 – Macaco
1°. 0570 – 18 – Porco
2°. 8098 – 25 – Vaca
3°. 6202 – 01 – Avestruz
4°. 4757 – 15 – Jacaré
5°. 2431 – 08 – Porco
Soma: 22.058
1°. 7675 – 19 – Pavão
2°. 9370 – 18 – Porco
3°. 4693 – 24 – Veado
4°. 7755 – 14 – Gato
5°. 7147 – 12 – Elefante
Soma: 36.640
1°. 7069 – 18 – Porco
2°. 8518 – 05 – Cachorro
3°. 9856 – 14 – Gato
4°. 1041 – 11 – Cavalo
5°. 0706 – 02 – Águia
6°. 7190 – 23 – Urso
7°. 213 – 04 – Borboleta
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho