1°. 3475 – 19 – Pavão
2°. 6345 – 12 – Elefante
3°. 6743 – 11 – Cavalo
4°. 3240 – 10 – Coelho
5°. 1392 – 23 – Urso
6°. 1195 – 24 – Veado
7°. 048 – 12 – Elefante
1°. 4235 – 09 – Cobra
2°. 0583 – 21 – Touro
3°. 9945 – 12 – Elefante
4°. 0142 – 11 – Cavalo
5°. 5331 – 08 – Camelo
Soma: 20.236
1°. 4580 – 20 – Peru
2°. 1085 – 22 – Tigre
3°. 3091 – 23 – Urso
4°. 8593 – 24 – Veado
5°. 7627 – 07 – Carneiro
6°. 4976 – 19 – Pavão
7°. 969 – 18 – Porco
1°. 5677 – 20 – Peru
2°. 1314 – 04 – Borboleta
3°. 5186 – 22 – Tigre
4°. 9902 – 01 – Avestruz
5°. 4172 – 18 – Porco
6°. 6251 – 13 – Galo
7°. 459 – 15 – Jacaré
1°. 8662 – 16 – Leão
2°. 6700 – 25 – Vaca
3°. 5747 – 12 – Elefante
4°. 4064 – 16 – Leão
5°. 4507 – 02 – Águia
Soma: 29.680
1°. 2177 – 20 – Peru
2°. 0800 – 25 – Vaca
3°. 3767 – 17 – Macaco
4°. 7331 – 08 – Camelo
5°. 3463 – 16 – Leão
Soma: 17.538
1°. 5587 – 22 – Tigre
2°. 3534 – 09 – Cobra
3°. 5772 – 18 – Porco
4°. 9672 – 18 – Porco
5°. 7446 – 12 – Elefante
Soma: 32.011
1°. 6345 – 12 – Elefante
2°. 3323 – 06 – Cabra
3°. 5031 – 08 – Camelo
4°. 8387 – 22 – Tigre
5°. 6682 – 21 – Touro
6°. 9768 – 17 – Macaco
7°. 084 – 21 – Touro
1°. 6649 – 13 – Galo
2°. 2336 – 09 – Cobra
3°. 0485 – 22 – Tigre
4°. 2401 – 01 – Avestruz
5°. 7976 – 19 – Pavão
6°. 9847 – 12 – Elefante
7°. 532 – 08 – Camelo
1°. 9083 – 21 – Tigre
2°. 1155 – 14 – Gato
3°. 9406 – 02 – Águia
4°. 5806 – 02 – Águia
5°. 9222 – 06 – Cabra
Soma: 34.672
1°. 8647 – 12 – Elefante
2°. 9501 – 01 – Avestruz
3°. 4086 – 22 – Tigre
4°. 4372 – 18 – Porco
5°. 1040 – 10 – Coelho
6°. 7646 – 12 – Elefante
7°. 155 – 14 – Gato
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho