1°. 3598 – 25 – Vaca
2°. 2052 – 13 – Galo
3°. 3915 – 04 – Borboleta
4°. 2626 – 07 – Carneiro
5°. 0347 – 12 – Elefante
6°. 2538 – 10 – Coelho
7°. 383 – 21 – Touro
1°. 3688 – 22 – Tigre
2°. 4774 – 19 – Pavão
3°. 9222 – 06 – Cabra
4°. 5365 – 17 – Macaco
5°. 3848 – 12 – Elefante
Soma: 26.897
1°. 5481 – 21 – Touro
2°. 8330 – 08 – Camelo
3°. 1385 – 22 – Tigre
4°. 1264 – 16 – Leão
5°. 2258 – 15 – Jacaré
6°. 8718 – 05 – Cachorro
7°. 656 – 14 – Gato
1°. 9101 – 01 – Avestruz
2°. 3516 – 04 – Borboleta
3°. 2165 – 17 – Macaco
4°. 3725 – 07 – Carneiro
5°. 9763 – 16 – Leão
6°. 8270 – 18 – Porco
7°. 999 – 25 – Vaca
1°. 0689 – 23 – Urso
2°. 9969 – 18 – Porco
3°. 3408 – 02 – Àguia
4°. 5749 – 13 – Galo
5°. 0084 – 21 – Touro
Soma: 19.899
1°. 1037 – 10 – Coelho
2°. 5157 – 15 – Jacaré
3°. 7827 – 07 – Carneiro
4°. 4810 – 03 – Burro
5°. 2221 – 06 – Cabra
Soma: 21.052
1°. 4517 – 05 – Cachorro
2°. 6680 – 20 – Peru
3°. 6505 – 02 – Águia
4°. 0227 – 07 – Carneiro
5°. 1249 – 13 – Galo
6°. 9178 – 20 – Peru
7°. 173 – 19 – Pavão
1°. 2869 – 18 – Porco
2°. 2803 – 01 – Avestruz
3°. 5182 – 21 – Touro
4°. 0480 – 20 – Peru
5°. 6934 – 09 – Cobra
6°. 8268 – 17 – Macaco
7°. 041 – 11 – Cavalo
1°. 6853 – 14 – Gato
2°. 3909 – 03 – Burro
3°. 6418 – 05 – Cachorro
4°. 9377 – 20 – Peru
5°. 6136 – 09 – Cobra
Soma: 32.693
1°. 0431 – 08 – Camelo
2°. 2739 – 10 – Coelho
3°. 9902 – 01 – Avestruz
4°. 5353 – 14 – Gato
5°. 8183 – 21 – Touro
Soma: 26.608
1°. 6094 – 24 – Veado
2°. 2839 – 10 – Coelho
3°. 4320 – 05 – Cachorro
4°. 9434 – 09 – Cobra
5°. 5304 – 01 – Avestruz
6°. 7991 – 23 – Urso
7°. 300 – 25 – Vaca
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho