1°. 7133 – 09 – Cobra
2°. 1412 – 03 – Burro
3°. 9024 – 06 – Cabra
4°. 7299 – 25 – Vaca
5°. 7682 – 21 – Touro
Soma: 32.550
1°. 4911 – 03 – Burro
2°. 1896 – 24 – Veado
3°. 5736 – 09 – Cobra
4°. 7811 – 03 – Burro
5°. 4350 – 13 – Galo
6°. 4704 – 01 – Avestruz
7°. 311 – 03 – Burro
1°. 9736 – 09 – Cobra
2°. 2004 – 01 – Avestruz
3°. 6239 – 10 – Coelho
4°. 3089 – 23 – Urso
5°. 6407 – 02 – Águia
Soma: 27.475
1°. 6649 – 13 – Galo
2°. 7897 – 25 – Vaca
3°. 7094 – 24 – Veado
4°. 5645 – 12 – Elefante
5°. 5418 – 05 – Cachorro
6°. 2703 – 01 – Avestruz
7°. 507 – 02 – Águia
1°. 3952 – 13 – Galo
2°. 0590 – 23 – Urso
3°. 9573 – 19 – Pavão
4°. 3528 – 07 – Carneiro
5°. 6005 – 02 – Águia
Soma: 23.648
1°. 4386 – 22 – Tigre
2°. 7221 – 06 – Cabra
3°. 9715 – 04 – Borboleta
4°. 4073 – 19 – Pavão
5°. 0680 – 20 – Peru
6°. 6075 – 19 – Pavão
7°. 671 – 18 – Porco
1°. 1876 – 19 – Pavão
2°. 3647 – 12 – Elefante
3°. 7213 – 04 – Borboleta
4°. 6795 – 24 – Veado
5°. 1517 – 05 – Cachorro
6°. 1048 – 12 – Elefante
7°. 841 – 11 – Cavalo
1°. 1441 – 11 – Cavalo
2°. 0506 – 02 – Águia
3°. 7247 – 12 – Elefante
4°. 3337 – 10 – Coelho
5°. 4620 – 05 – Cachorro
Soma: 17.151
1°. 8296 – 24 – Veado
2°. 5923 – 06 – Cabra
3°. 0223 – 06 – Cabra
4°. 4588 – 22 – Tigre
5°. 4455 – 14 – Gato
Soma: 23.485
1°. 2896 – 24 – Veado
2°. 8797 – 25 – Vaca
3°. 1496 – 24 – Veado
4°. 7143 – 11 – Cavalo
5°. 0000 – 25 – Vaca
6°. 0332 – 08 – Camelo
7°. 476 – 19 – Pavão
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho