resultado jogo do bicho

Resultado Jogo do Bicho Quinta 27-04-17

27 abr , 2017  

Resultado Jogo do Bicho 27/04/17

Deu no Poste – LOOK – 27/04/17
Resultado do Bicho – Goiás – Quinta

Resultado Jogo do Bicho – LOOK
11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio 1557  0752  8891  2358  2817
2º Prêmio 4728  5980  7144  1597  1532
3º Prêmio 0926  9385  1445  3757  1074
4º Prêmio 7154  8791  6437  0203  0086
5º Prêmio 4639  9831  3957  4857  3920
Soma 19004  34739  27874  12772  9249
Deu no Poste Atualizado 21:25hs

Jogo do Bicho – LBR – 27/04/17
Resultado do Bicho – Brasília – Quinta

 

Jogo do Bicho – Resultados LBR
10h 11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio 51549 98532  48057  43794  73841  82697
2º Prêmio 38496 71873  85434  68786  93004  95150
3º Prêmio 40374 35089  09180  12152  87347  22036
4º Prêmio 62756 71081  89772  79808  15213  34632
5º Prêmio 29828 32134  83991  52803  65180  36261
6º Prêmio 23003 08709  16434  57343  34585  70776
7º Prêmio 43030 79043  70173  41408  50836  61955
Resultado do Bicho Atualizado 21:22hs

 

Jogo do Bicho – Resultados São Paulo – 27/04/17
Resultado do Bicho – SP – Quinta

Jogo do Bicho – Resultados de São Paulo
PT – 14 Horas PTN – 18 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio  5906  02 – Águia
2º Prêmio  4530  08 – Camelo
3º Prêmio  4410  03 – Burro
4º Prêmio  6926  07 – Carneiro
5º Prêmio  6508  02 – Águia
6º Prêmio  8280  20 – Peru
7º Prêmio  754  14 – Gato
Resultado do Bicho Atualizado 18:42hs

Deu no Poste – Resultado Rio de Janeiro – 27/04/17
Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Quinta

Deu no Poste – Rio de Janeiro – Dia
PTM – 11 Horas PT – 14 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio 7192 23 – Urso  1172  18 – Porco
2º Prêmio 8559 15 – Jacaré  1881  21 – Touro
3º Prêmio 5878 20 – Peru  3988  22 – Tigre
4º Prêmio 4231 08 – Camelo  1703  01 – Avestruz
5º Prêmio 7103 01 – Avestruz  6560  15 – Jacaré
6º Prêmio 2963 16 – Leão  5304  01 – Avestruz
7º Prêmio 556 14 – Gato  204  01 – Avestruz
Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Noite
PTN – 19 Horas CORUJA – 21 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio  6866  17 – Macaco
2º Prêmio  9241  11 – Cavalo
3º Prêmio  4883  21 – Touro
4º Prêmio  6560  15 – Jacaré
5º Prêmio  0592  23 – Urso
6º Prêmio  8142  11 – Cavalo
7º Prêmio  448  12 – Elefante
Resultado do Jogo do Bicho Atualizado 21:00hs

, , , , , , , , , , , ,


Comments are closed.