1°. 5222 – 06 – Cabra
2°. 5140 – 10 – Coelho
3°. 7345 – 12 – Elefante
4°. 1122 – 06 – Cabra
5°. 5940 – 10 – Coelho
6°. 4769 – 18 – Porco
7°. 841 – 11 – Cavalo
1°. 4934 – 09 – Cobra
2°. 4267 – 17 – Macaco
3°. 6822 – 06 – Cabra
4°. 5114 – 04 – Borboleta
5°. 2189 – 23 – Urso
Soma: 23.326
1°. 1843 – 11 – Cavalo
2°. 5615 – 04 – Borboleta
3°. 2167 – 17 – Macaco
4°. 0717 – 05 – Cachorro
5°. 5813 – 04 – Borboleta
6°. 6155 – 14 – Gato
7°. 348 – 12 – Elefante
1°. 2103 – 01 – Avestruz
2°. 0444 – 11 – Cavalo
3°. 8815 – 04 – Borboleta
4°. 1113 – 04 – Borboleta
5°. 7946 – 12 – Elefante
6°. 0421 – 06 – Cabra
7°. 933 – 09 – Cobra
1°. 2926 – 07 – Carneiro
2°. 4341 – 11 – Cavalo
3°. 5300 – 25 – Vaca
4°. 1283 – 21 – Touro
5°. 4757 – 15 – Jacaré
Soma: 18.607
1°. 0029 – 08 – Camelo
2°. 8277 – 20 – Peru
3°. 4834 – 09 – Cobra
4°. 6401 – 01 – Avestruz
5°. 2300 – 25 – Vaca
Soma: 21.841
1°. 1494 – 24 – Veado
2°. 7626 – 07 – Carneiro
3°. 8414 – 04 – Borboleta
4°. 1840 – 10 – Coelho
5°. 7364 – 16 – Leão
6°. 6738 – 10 – Coelho
7°. 393 – 24 – Veado
1°. 8393 – 24 – Veado
2°. 6490 – 23 – Urso
3°. 7456 – 14 – Gato
4°. 4444 – 11 – Cavalo
5°. 9290 – 23 – Urso
6°. 6073 – 19 – Pavão
7°. 470 – 18 – Porco
1°. 5057 – 15 – Jacaré
2°. 7125 – 07 – Carneiro
3°. 3222 – 06 – Cabra
4°. 1704 – 01 – Avestruz
5°. 8767 – 17 – Macaco
Soma: 25.875
1°. 1712 – 03 – Burro
2°. 7514 – 04 – Borboleta
3°. 9671 – 18 – Porco
4°. 9012 – 03 – Burro
5°. 7167 – 17 – Macaco
6°. 5076 – 19 – Pavão
7°. 863 – 16 – Leão
1°. 8701 – 01 – Avestruz
2°. 2525 – 07 – Carneiro
3°. 1208 – 02 – Águia
4°. 9428 – 07 – Carneiro
5°. 9405 – 02 – Águia
Soma: 31.267
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho