1°. 1017 – 05 – Cachorro
2°. 9525 – 07 – Carmeiro
3°. 1237 – 10 – Coelho
4°. 0270 – 18 – Porco
5°. 1154 – 14 – Gato
Soma: 13.203
1°. 2184 – 21 – Touro
2°. 1410 – 03 – Burro
3°. 5915 – 04 – Borboleta
4°. 1498 – 25 – Vaca
5°. 8166 – 17 – Macaco
6°. 9173 – 12 – Elefante
7°. 079 – 20 – Peru
1°. 5255 – 14 – Gato
2°. 8057 – 15 – Jacaré
3°. 4155 – 14 – Gato
4°. 0292 – 23 – Urso
5°. 9243 – 11 – Cavalo
6°. 7002 – 01 – Avestruz
7°. 339 – 10 – Coelho
1°. 9274 – 19 – Pavão
2°. 7718 – 05 – Cachorro
3°. 3375 – 19 – Pavão
4°. 4153 – 14 – Gato
5°. 4701 – 01 – Avestruz
6°. 9221 – 06 – Cabra
7°. 576 – 19 – Pavão
1°. 0865 – 17 – Macaco
2°. 2644 – 11 – Cavalo
3°. 3455 – 14 – Gato
4°. 6137 – 10 – Coelho
5°. 4159 – 15 – Jacaré
Soma: 17.260
1°. 6046 – 12 – Elefante
2°. 4781 – 21 – Touro
3°. 0664 – 16 – Leão
4°. 9553 – 14 – Gato
5°. 5165 – 17 – Macaco
Soma: 26.209
1°. 5885 – 22 – Tigre
2°. 5899 – 25 – Vaca
3°. 6244 – 11 – Cavalo
4°. 1184 – 21 – Touro
5°. 1999 – 25 – Vaca
6°. 1211 – 03 – Burro
7°. 715 – 04 – Borboleta
1°. 0780 – 20 – Peru
2°. 5625 – 07 – Carneiro
3°. 9751 – 13 – Galo
4°. 4739 – 10 – Coelho
5°. 9149 – 13 – Galo
6°. 0044 – 11 – Cavalo
7°. 387 – 22 – Tigre
1°. 6364 – 16 – Leão
2°. 4681 – 21 – Touro
3°. 3493 – 24 – Veado
4°. 1520 – 05 – Cachorro
5°. 9557 – 15 – Jacaré
Soma: 25.615
1°. 5688 – 22 – Tigre
2°. 5986 – 22 – Tigre
3°. 3898 – 25 – Vaca
4°. 5210 – 03 – Burro
5°. 1593 – 24 – Veado
Soma: 22.375
1°. 6940 – 10 – Coelho
2°. 5417 – 05 – Cachorro
3°. 4805 – 02 – Águia
4°. 1578 – 20 – Peru
5°. 0104 – 01 – Avestruz
6°. 8844 – 11 – Cavalo
7°. 593 – 24 – Veado
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho