resultado jogo do bicho

Resultado Jogo do Bicho Sábado 01-10-16

3 out , 2016  

Resultado Jogo do Bicho 01/10/16

Deu no Poste – LOOK – 01/10/16 Resultado do Bicho – Goiás – Sábado

Resultado Jogo do Bicho – LOOK
11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio 0489 4390 2278 FED 8568
2º Prêmio 2110 4887 5477 FED 4451
3º Prêmio 3319 7739 2724 FED 5770
4º Prêmio 5720 9934 6948 FED 6211
5º Prêmio 5125 3407 1528 FED 3034
Soma 16763 30357 18955 FED 28034
Deu no Poste Atualizado 21:54hs

Deu no poste – Jogo do Bicho – LBR – 01/10/16 Resultado do Bicho – Brasília – Sábado

Jogo do Bicho – Resultados LBR
09h 11h 14h 16h 18h 21h
1º Prêmio 17187 71373 21882 73458 FED 34237
2º Prêmio 14223 76643 17565 15635 FED 54957
3º Prêmio 67190 95504 35835 45044 FED 25650
4º Prêmio 43669 84553 48532 34435 FED 75693
5º Prêmio 69650 51404 38480 22230 FED 22545
6º Prêmio 11919 79477 62294 90802 FED 13082
7º Prêmio 45070 24083 35733 51583 FED 56280
Resultado do Bicho Atualizado 21:45hs

 

Jogo do Bicho – Resultados São Paulo – 01/10/16 Resultado do Bicho – SP – Sábado

Jogo do Bicho – Resultados de São Paulo
PT – 14 Horas PTN – 18 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio 1885 22 – Tigre
2º Prêmio  6604 01 – Avestruz
3º Prêmio  6775 19 – Pavão
4º Prêmio  3061 16 – Leão
5º Prêmio  5859 15 – Jacaré
6º Prêmio  4184 21 – Touro
7º Prêmio  448 12 – Elefante
Resultado do Bicho Atualizado 14h46hs

Deu no Poste – Resultado Rio de Janeiro – 01/10/16 Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Sábado

Deu no Poste – Rio de Janeiro – Dia
PTM – 11 Horas PT – 14 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio 5617 05 – Cachorro 5359 15 – Jacaré
2º Prêmio  3007 02 – Águia 9359 15 – Jacaré
3º Prêmio 6703 01 – Avestruz 5141 11 – Cavalo
4º Prêmio  4876 19 – Pavão 6565 17 – Macaco
5º Prêmio  5363 16 – Leão 4777 20 – Peru
6º Prêmio  5566 17 – Macaco 1201 01 – Avestruz
7º Prêmio  890 23 – Urso 154 14 – Gato
Jogo do Bicho – Rio de Janeiro – Noite
PTN – 19 Horas CORUJA – 21 Horas
Milhar Bicho Milhar Bicho
1º Prêmio  6018 05 – Cachorro 9832 08 – Camelo
2º Prêmio  3748 12 – Elefante 8271 18 – Porco
3º Prêmio  0200 25 – Vaca 3246 12 – Elefante
4º Prêmio  6357 15 – Jacaré 6735 09 – Cobra
5º Prêmio  7880 20 – Peru 9074 19 – Pavão
6º Prêmio  4203 01 – Avestruz 7158 15 – Jacaré
7º Prêmio  475 19 – Pavão 320 05 – Cachorro
Resultado do Jogo do Bicho Atualizado 21:02hs

 

, , , , , , , , , , , ,


Comments are closed.