1°. 4354 – 14 – Gato
2°. 2554 – 14 – Gato
3°. 2775 – 19 – Pavão
4°. 4567 – 17 – Macaco
5°. 1289 – 23 – Urso
6°. 5539 – 10 – Coelho
7°. 120 – 05 – Cachorro
1°. 2869 – 18 – Porco
2°. 1735 – 09 – Cobra
3°. 5842 – 11 – Cavalo
4°. 5456 – 14 – Gato
5°. 2793 – 24 – Veado
Soma: 18.695
1°. 9098 – 25 – Vaca
2°. 3445 – 12 – Elefante
3°. 4579 – 20 – Peru
4°. 8894 – 24 – Veado
5°. 1899 – 25 – Vaca
6°. 7915 – 04 – Borboleta
7°. 452 – 13 – Galo
1°. 2729 – 08 – Camelo
2°. 3003 – 01 – Avestruz
3°. 8307 – 02 – Águia
4°. 1634 – 09 – Cobra
5°. 4143 – 11 – Cavalo
Soma: 19.816
1°. 5798 – 25 – Vaca
2°. 2717 – 05 – Cachorro
3°. 0970 – 18 – Porco
4°. 0523 – 06 – Cabra
5°. 3996 – 24 – Veado
6°. 4004 – 01 – Avestruz
7°. 753 – 14 – Gato
1°. 5370 – 18 – Porco
2°. 1704 – 01 – Avestruz
3°. 7441 – 11 – Cavalo
4°. 0391 – 23 – Urso
5°. 3368 – 17 – Macaco
Soma: 18.274
1°. 9766 – 17 – Macaco
2°. 3858 – 15 – Jacaré
3°. 1247 – 12 – Elefante
4°. 5871 – 18 – Porco
5°. 6178 – 20 – Peru
6°. 6920 – 05 – Cachorro
7°. 677 – 20 – Peru
1°. 4083 – 21 – Touro
2°. 8168 – 17 – Macaco
3°. 4737 – 10 – Coelho
4°. 3372 – 18 – Porco
5°. 0252 – 13 – Galo
Soma: 20.612
1°. 2128 – 07 – Carneiro
2°. 5070 – 18 – Porco
3°. 6975 – 19 – Pavão
4°. 9298 – 25 – Vaca
5°. 9943 – 11 – Cavalo
6°. 3414 – 04 – Borboleta
7°. 788 – 22 – Tigre
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho