1°. 10.095 – 24 – Veado
2°. 15.187 – 22 – Tigre
3°. 67.181 – 21 – Touro
4°. 81.098 – 25 – Vaca
5°. 73.451 – 13 – Galo
6°. 47.012 – 03 – Burro
7°. 31.276 – 19 – Pavão
1°. 5789 – 23 – Urso
2°. 2121 – 06 – Cabra
3°. 6335 – 09 – Cobra
4°. 3661 – 16 – Leão
5°. 2695 – 24 – Veado
6°. 0601 – 01 – Avestruz
7°. 278 – 20 – Peru
1°. 4715 – 04 – Borboleta
2°. 2743 – 11 – Cavalo
3°. 2536 – 09 – Cobra
4°. 0895 – 24 – Veado
5°. 6741 – 11 – Cavalo
Soma: 17.630
1°. 96.429 – 08 – Camelo
2°. 61.590 – 23 – Urso
3°. 19.843 – 11 – Cavalo
4°. 57.645 – 12 – Elefante
5°. 65.353 – 14 – Gato
6°. 00.860 – 15 – Jacaré
7°. 06.211 – 03 – Burro
1°. 7279 – 08 – Camelo
2°. 2795 – 24 – Veado
3°. 4085 – 22 – Tigre
4°. 3887 – 22 – Tigre
5°. 4276 – 19 – Pavão
6°. 2322 – 06 – Cabra
7°. 344 – 11 – Cavalo
1°. 5239 – 10 – Coelho
2°. 0009 – 03 – Burro
3°. 4483 – 21 – Touro
4°. 9167 – 17 – Macaco
5°. 8122 – 06 – Cabra
Soma: 27.020
1°. 5641 – 11 – Cavalo
2°. 2519 – 05 – Cachorro
3°. 8603 – 01 – Avestruz
4°. 7812 – 03 – Burro
5°. 2251 – 13 – Galo
6°. 6826 – 07 – Carneiro
7°. 209 – 03 – Burro
1°. 23.858 – 15 – Jacaré
2°. 57.987 – 22 – Tigre
3°. 46.324 – 06 – Cabra
4°. 86.086 – 22 – Tigre
5°. 33.242 – 11 – Cavalo
6°. 47.497 – 25 – Vaca
7°. 45.384 – 21 – Touro
1°. 2661 – 16 – Leão
2°. 4640 – 10 – Coelho
3°. 4714 – 04 – Borboleta
4°. 6238 – 10 – Coelho
5°. 5699 – 25 – Vaca
Soma: 23.952
1°. 7485 – 22 – Tigre
2°. 7004 – 01 – Avestruz
3°. 7277 – 20 – Peru
4°. 2934 – 09 – Cobra
5°. 3411 – 03 – Burro
6°. 8111 – 03 – Burro
7°. 424 – 06 – Cabra
1°. 23.673 – 19 – Pavão
2°. 54.598 – 25 – Vaca
3°. 43.323 – 06 – Cabra
4°. 76.878 – 20 – Peru
5°. 23.669 – 18 – Porco
6°. 22.141 – 11 – Cavalo
7°. 49.845 – 12 – Elefante
1°. 8150 – 13 – Galo
2°. 4603 – 01 – Avestruz
3°. 9746 – 12 – Elefante
4°. 0424 – 06 – Cabra
5°. 1716 – 04 – Borboleta
6°. 4639 – 10 – Coelho
7°. 514 – 04 – Borboleta
1°. 1134 – 09 – Cobra
2°. 3709 – 03 – Burro
3°. 2601 – 01 – Avestruz
4°. 3835 – 09 – Cobra
5°. 4367 – 17 – Macaco
Soma: 15.646
1°. 37.065 – 17 – Macaco
2°. 68.979 – 20 – Peru
3°. 32.432 – 08 – Camelo
4°. 72.302 – 01 – Avestruz
5°. 43.676 – 19 – Pavão
6°. 54.454 – 14 – Gato
7°. 70.663 – 16 – Leão
1°. 6753 – 14 – Gato
2°. 7060 – 15 – Jacaré
3°. 4611 – 03 – Burro
4°. 9447 – 12 – Elefante
5°. 5613 – 04 – Borboleta
6°. 3484 – 21 – Touro
7°. 676 – 19 – Pavão
1°. 9594 – 24 – Veado
2°. 3903 – 01 – Avestruz
3°. 6791 – 23 – Urso
4°. 0720 – 05 – Cachorro
5°. 1849 – 13 – Galo
Soma: 22.857
1°. 81.322 – 06 – Cabra
2°. 23.875 – 19 – Pavão
3°. 57.987 – 22 – Tigre
4°. 48.754 – 14 – Gato
5°. 76.322 – 06 – Cabra
6°. 88.260 – 15 – Jacaré
7°. 56.275 – 19 – Pavão
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho