1°. 8331 – 08 – Camelo
2°. 3495 – 24 – Veado
3°. 2183 – 21 – Touro
4°. 8375 – 19 – Pavão
5°. 3791 – 23 – Urso
6°. 6175 – 19 – Pavão
7°. 116 – 04 – Borboleta
1°. 4291 – 23 – Urso
2°. 1866 – 17 – Macaco
3°. 0574 – 19 – Pavão
4°. 1241 – 11 – Cavalo
5°. 3078 – 20 – Peru
Soma: 11.050
1°. 7059 – 15 – Jacaré
2°. 6748 – 12 – Elefante
3°. 8584 – 21 – Touro
4°. 8020 – 05 – Cachorro
5°. 3380 – 20 – Peru
6°. 3791 – 23 – Urso
7°. 634 – 09 – Cobra
1°. 8567 – 17 – Macaco
2°. 1585 – 22 – Tigre
3°. 6790 – 23 – Urso
4°. 0784 – 21 – Touro
5°. 6675 – 19 – Pavão
6°. 4401 – 01 – Avestruz
7°. 578 – 20 – Peru
1°. 9765 – 17 – Macaco
2°. 4201 – 01 – Avestruz
3°. 6409 – 03 – Burro
4°. 4678 – 20 – Peru
5°. 5835 – 09 – Cobra
Soma: 30.888
1°. 8330 – 08 – Camelo
2°. 0010 – 03 – Burro
3°. 3077 – 20 – Peru
4°. 5318 – 05 – Cachorro
5°. 6150 – 13 – Galo
Soma: 22.885
1°. 7496 – 24 – Veado
2°. 6416 – 04 – Borboleta
3°. 4724 – 06 – Cabra
4°. 4983 – 21 – Touro
5°. 6521 – 06 – Cabra
6°. 0140 – 10 – Coelho
7°. 094 – 24 – Veado
1°. 2708 – 02 – Águia
2°. 3308 – 02 – Águia
3°. 0346 – 12 – Elefante
4°. 9551 – 13 – Galo
5°. 5773 – 19 – Pavão
Soma: 21.686
1°. 3236 – 09 – Cobra
2°. 6936 – 09 – Cobra
3°. 7803 – 01 – Avestruz
4°. 5132 – 11 – Cavalo
5°. 6542 – 24 – Veado
6°. 9649 – 13 – Galo
7°. 444 – 11 – Cavalo
1°. 1487 – 22 – Tigre
2°. 5904 – 01 – Avestruz
3°. 1479 – 20 – Peru
4°. 4713 – 04 – Borboleta
5°. 1810 – 03 – Burro
Soma: 15.393
1°. 8154 – 14 – Gato
2°. 7229 – 08 – Camelo
3°. 3006 – 02 – Águia
4°. 7459 – 15 – Jacaré
5°. 9296 – 24 – Veado
6°. 5144 – 11 – Cavalo
7°. 945 – 12 – Elefante
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho