1°. 4310 – 03 – Burro
2°. 5644 – 11 – Cavalo
3°. 3070 – 18 – Porco
4°. 1127 – 07 – Carneiro
5°. 0548 – 12 – Elefante
Soma: 14.699
1°. 4310 – 03 – Burro
2°. 5644 – 11 – Cavalo
3°. 3070 – 18 – Porco
4°. 1127 – 07 – Carneiro
5°. 0548 – 12 – Elefante
6°. 4699 – 25 – Vaca
7°. 325 – 07 – Carneiro
1°. 5500 – 25 – Vaca
2°. 2808 – 02 – Águia
3°. 3356 – 14 – Gato
4°. 8746 – 12 – Elefante
5°. 0592 – 23 – Urso
6°. 1002 – 01 – Avestruz
7°. 444 – 11 – Cavalo
1°. 0405 – 02 – Águia
2°. 7317 – 05 – Cachorro
3°. 6012 – 03 – Burro
4°. 2938 – 10 – Coelho
5°. 7075 – 19 – Pavão
6°. 3747 – 12 – Elefante
7°. 963 – 16 – Leão
1°. 2712 – 03 – Burro
2°. 9538 – 10 – Coelho
3°. 3010 – 03 – Burro
4°. 8493 – 24 – Veado
5°. 8481 – 21 – Touro
Soma: 32.234
1°. 6572 – 18 – Porco
2°. 1394 – 24 – Veado
3°. 2932 – 08 – Camelo
4°. 6262 – 16 – Leão
5°. 8673 – 19 – Pavão
Soma: 25.833
1°. 0134 – 09 – Cobra
2°. 6677 – 20 – Peru
3°. 6349 – 13 – Galo
4°. 1543 – 11 – Cavalo
5°. 0480 – 20 – Peru
6°. 5183 – 21 – Touro
7°. 894 – 24 – Veado
1°. 6074 – 19 – Pavão
2°. 1324 – 06 – Cabra
3°. 3934 – 09 – Cobra
4°. 5944 – 11 – Cavalo
5°. 9253 – 14 – Gato
6°. 6529 – 08 – Camelo
7°. 041 – 11 – Cavalo
1°. 0443 – 11 – Cavalo
2°. 1790 – 23 – Urso
3°. 4496 – 24 – Veado
4°. 0307 – 02 – Águia
5°. 6923 – 06 – Cabra
Soma: 13.959
1°. 4893 – 24 – Veado
2°. 1794 – 24 – Veado
3°. 7551 – 13 – Galo
4°. 0241 – 11 – Cavalo
5°. 6038 – 10 – Coelho
Soma: 20.517
1°. 2222 – 06 – Cabra
2°. 9038 – 10 – Coelho
3°. 6638 – 10 – Coelho
4°. 6580 – 20 – Peru
5°. 7586 – 22 – Tigre
6°. 2064 – 16 – Leão
7°. 082 – 21 – Touro
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho