1°. 5031 – 08 – Camelo
2°. 9097 – 25 – Vaca
3°. 9827 – 07 – Carneiro
4°. 6885 – 22 – Tigre
5°. 0946 – 12 – Elefante
Soma: 31.786
1°. 4524 – 06 – Cabra
2°. 4002 – 01 – Avestruz
3°. 5171 – 18 – Porco
4°. 4789 – 23 – Urso
5°. 3657 – 15 – Jacaré
6°. 2143 – 11 – Cavalo
7°. 105 – 02 – Àguia
1°. 0665 – 17 – Macaco
2°. 9569 – 18 – Porco
3°. 7560 – 15 – Jacaré
4°. 3968 – 17 – Macaco
5°. 4648 – 12 – Elefante
6°. 6410 – 03 – Burro
7°. 363 – 16 – Leão
1°. 1611 – 03 – Burro
2°. 9292 – 23 – Urso
3°. 8018 – 05 – Cachorro
4°. 3363 – 16 – Leão
5°. 3137 – 10 – Coelho
6°. 5421 – 06 – Cabra
7°. 969 – 18 – Porco
1°. 2066 – 17 – Macaco
2°. 0712 – 03 – Burro
3°. 2284 – 21 – Touro
4°. 5906 – 02 – Águia
5°. 9007 – 02 – Águia
Soma: 19.975
1°. 8266 – 17 – Macaco
2°. 1647 – 12 – Elefante
3°. 8847 – 12 – Elefante
4°. 4283 – 21 – Touro
5°. 1787 – 22 – Tigre
Soma:24.830
1°. 3963 – 16 – Leão
2°. 9742 – 11 – Cavalo
3°. 4907 – 02 – Àguia
4°. 7851 – 13 – Galo
5°. 5147 – 12 – Elefante
6°. 1610 – 03 – Burro
7°. 607 – 02 – Àguia
1°. 9740 – 10 – Coelho
2°. 6937 – 10 – Coelho
3°. 4499 – 25 – Vaca
4°. 9783 – 21 – Touro
5°. 2522 – 06 – Cabra
6°. 3481 – 21 – Touro
7°. 566 – 17 – Macaco
1°. 9974 – 19 – Pavão
2°. 6659 – 15 – Jacaré
3°. 3358 – 15 – Jacaré
4°. 2791 – 23 – Urso
5°. 7449 – 13 – Galo
Soma: 30.231
1°. 9174 – 19 – Pavão
2°. 4841 – 11 – Cavalo
3°. 2190 – 23 – Urso
4°. 6412 – 03 – Burro
5°. 7775 – 19 – Pavão
Soma: 30.392
1°. 1758 – 15 – Jacaré
2°. 3219 – 05 – Cachorro
3°. 0420 – 05 – Cachorro
4°. 0885 – 22 – Tigre
5°. 4267 – 17 – Macaco
6°. 0549 – 13 – Galo
7°. 659 – 15 – Jacaré
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho