1°. 0281 – 21 – Touro
2°. 3366 – 17 – Macaco
3°. 2955 – 14 – Gato
4°. 9859 – 15 – Jacaré
5°. 9072 – 18 – Porco
6°. 5533 – 09 – Cobra
7°. 945 – 12 – Elefante
1°. 7005 – 02 – Águia
2°. 6565 – 17 – Macaco
3°. 5600 – 25 – Vaca
4°. 8017 – 05 – Cachorro
5°. 4751 – 13 – Galo
6°. 1938 – 10 – Coelho
7°. 987 – 22 – Tigre
1°. 4990 – 23 – Urso
2°. 1747 – 12 – Elefante
3°. 1387 – 22 – Tigre
4°. 8272 – 18 – Porco
5°. 9070 – 18 – Porco
Soma: 25.466
1°. 0741 – 11 – Cavalo
2°. 6513 – 04 – Borboleta
3°. 3158 – 15 – Jacaré
4°. 4243 – 11 – Cavalo
5°. 3338 – 10 – Coelho
Soma: 17.993
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho