1°. 8314 – 04 – Borboleta
2°. 1296 – 24 – Veado
3°. 7555 – 14 – Gato
4°. 3823 – 06 – Cabra
5°. 2584 – 21 – Touro
Soma: 23.572
1°. 2315 – 04 – Borboleta
2°. 4520 – 05 – Cachorro
3°. 3932 – 08 – Camelo
4°. 4544 – 11 – Ca\valo
5°. 4815 – 04 – Borboleta
6°. 0126 – 07 – Carneiro
7°. 463 – 16 – Leão
1°. 0813 – 04 – Borboleta
2°. 0075 – 19 – Pavão
3°. 4978 – 20 – Peru
4°. 2077 – 20 – Peru
5°. 3582 – 21 – Touro
6°. 1525 – 07 – Carneiro
7°. 060 – 15 – Jacaré
1°. 6142 – 11 – Cavalo
2°. 7674 – 19 – Pavão
3°. 4995 – 24 – Veado
4°. 6277 – 20 – Peru
5°. 9393 – 24 – Veado
6°. 4481 – 21 – Touro
7°. 133 – 09 – Cobra
1°. 6811 – 03 – Burro
2°. 8438 – 10 – Coelho
3°. 3989 – 23 – Urso
4°. 4679 – 20 – Peru
5°. 5624 – 06 – Cabra
Soma: 29.541
1°. 9817 – 05 – Cachorro
2°. 7010 – 03 – Burro
3°. 4532 – 08 – Camelo
4°. 4914 – 04 – Borboleta
5°. 9932 – 08 – Camelo
Soma: 36.205
1°. 0500 – 25 – Vaca
2°. 8242 – 11 – Cavalo
3°. 5231 – 08 – Camelo
4°. 0429 – 08 – Camelo
5°. 9157 – 15 – Jacaré
6°. 3559 – 15 – Jacaré
7°. 121 – 05 – Cachorro
1°. 0121 – 06 – Cabra
2°. 6817 – 05 – Cachorro
3°. 2822 – 06 – Cabra
4°. 6167 – 17 – Macaco
5°. 1859 – 15 – Jacaré
Soma: 17.786
1°. 5411 – 03 – Burro
2°. 8379 – 20 – Peru
3°. 9917 – 05 – Cachorro
4°. 3531 – 08 – Camelo
5°. 7920 – 05 – Cachorro
6°. 5158 – 15 – Jacaré
7°. 338 – 10 – Coelho
1°. 4810 – 03 – Burro
2°. 1435 – 09 – Cobra
3°. 7758 – 15 – Jacaré
4°. 8823 – 06 – Cabra
5°. 2071 – 18 – Porco
Soma: 24.897
1°. 6060 – 15 – Jacaré
2°. 9672 – 18 – Porco
3°. 6618 – 05 – Cachorro
4°. 8460 – 15 – Jacaré
5°. 8943 – 11 – Cavalo
6°. 9753 – 14 – Gato
7°. 612 – 03 – Burro
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho