1°. 7289 – 23 – Urso
2°. 6608 – 02 – Águia
3°. 2625 – 07 – Carneiro
4°. 2695 – 24 – Veado
5°. 9197 – 25 – Vaca
6°. 8414 – 04 – Borboleta
7°. 165 – 17 – Macaco
1°. 0573 – 19 – Pavão
2°. 3622 – 06 – Cabra
3°. 5490 – 23 – Urso
4°. 4588 – 22 – Tigre
5°. 4067- 17 – Macaco
Soma: 18.340
1°. 1845 – 12 – Elefante
2°. 5880 – 20 – Peru
3°. 1466 – 17 – Macaco
4°. 5551 – 13 – Galo
5°. 0545 – 12 – Elefante
6°. 5287 – 22 – Tigre
7°. 848 – 12 – Elefante
1°. 0634 – 09 – Cobra
2°. 5114 – 04 – Borboleta
3°. 4140 – 10 – Coelho
4°. 2459 – 15 – Jacaré
5°. 4663 – 16 – Leão
6°. 7010 – 03 – Burro
7°. 242 – 11 – Cavalo
1°. 8095 – 24 – Veado
2°. 6887 – 22 – Tigre
3°. 3166 – 17 – Macaco
4°. 9008 – 02 – Águia
5°. 2421 – 06 – Cabra
Soma: 29.577
1°. 1814 – 04 – Boeboleta
2°. 6962 – 16 – Leão
3°. 9616 – 04 – Borboleta
4°. 7677 – 20 – Peru
5°. 3012 – 03 – Burro
Soma: 29.081
1°. 3250 – 13 – Galo
2°. 5589 – 23 – Urso
3°. 4227 – 07 – Carneiro
4°. 0780 – 20 – Peru
5°. 9462 – 16 – Leão
6°. 3308 – 02 – Águia
7°. 164 – 16 – Leão
1°. 3226 – 07 – Carneiro
2°. 9186 – 22 – Tigre
3°. 6818 – 05 – Cachorro
4°. 2907 – 02 – Águia
5°. 5746 – 12 – Elefante
6°. 7883 – 21 – Touro
7°. 634 – 09 – Cobra
1°. 4638 – 10 – Coelho
2°. 7126 – 07 – Carneiro
3°. 6817 – 05 – Cachorro
4°. 6886 – 22 – Tigre
5°. 1032 – 08 – Camelo
Soma: 26.499
1°. 4425 – 07 – Carneiro
2°. 0915 – 04 – Borboleta
3°. 2772 – 18 – Porco
4°. 2995 – 24 – Veado
5°. 6542 – 11 – Cavalo
Soma: 17.649
1°. 5648 – 12 – Elefante
2°. 5469 – 18 – Porco
3°. 5236 – 09 – Cobra
4°. 2013 – 04 – Borboleta
5°. 7161 – 16 – Leão
6°. 5527 – 07 – Carneiro
7°. 888 – 22 – Tigre
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho