1°. 2895 – 24 – Veado
2°. 3067 – 17 – Macaco
3°. 3459 – 15 – Jacaré
4°. 1290 – 23 – Urso
5°. 3929 – 08 – Camelo
Soma: 14.640
1°. 9765 – 17 – Macaco
2°. 0164 – 16 – Leão
3°. 0525 – 07 – Carneiro
4°. 6838 – 10 – Coelho
5°. 9012 – 03 – Burro
6°. 6304 – 01 – Avestruz
7°. 601 – 01 – Avestruz
1°. 6678 – 20 – Peru
2°. 8587 – 22 – Tigre
3°. 9582 – 21 – Touro
4°. 1969 – 18 – Porco
5°. 6108 – 02 – Águia
6°. 2924 – 06 – Cabra
7°. 343 – 11 – Cavalo
1°. 5975 – 19 – Pavão
2°. 4963 – 16 – Leão
3°. 1845 – 12 – Elefante
4°. 1928 – 07 – Carneiro
5°. 0735 – 09 – Cobra
6°. 5446 – 12 – Elefante
7°. 653 – 14 – Gato
1°. 8584 – 21 – Touro
2°. 3609 – 03 – Burro
3°. 8482 – 21 – Touro
4°. 0327 – 07 – Carneiro
5°. 1279 – 20 – Peru
Soma: 22.281
1°. 8875 – 19 – Pavão
2°. 7835 – 09 – Cobra
3°. 0680 – 20 – Peru
4°. 1219 – 05 – Cachorro
5°. 2826 – 07 – Carneiro
Soma: 21.435
1°. 1878 – 20 – Peru
2°. 3973 – 19 – Pavão
3°. 0652 – 13 – Galo
4°. 4037 – 10 – Coelho
5°. 1605 – 02 – Águia
6°. 2145 – 12 – Elefante
7°. 461 – 16 – Leão
1°. 4891 – 23 – Urso
2°. 1171 – 18 – Porco
3°. 9680 – 20 – Peru
4°. 6496 – 24 – Veado
5°. 0880 – 20 – Peru
6°. 3118 – 05 – Cachorro
7°. 727 – 07 – Carneiro
1°. 8065 – 17 – Macaco
2°. 5752 – 13 – Galo
3°. 5221 – 06 – Cabra
4°. 3303 – 01 – Avestruz
5°. 0185 – 22 – Tigre
Soma: 22.526
1°. 6460 – 15 – Jacaré
2°. 3688 – 22 – Tigre
3°. 7653 – 14 – Gato
4°. 8753 – 14 – Gato
5°. 7925 – 07 – Carneiro
Soma: 34.479
1°. 4149 – 13 – Galo
2°. 2844 – 11 – Cavalo
3°. 6418 – 05 – Cachorro
4°. 7066 – 17 – Macaco
5°. 0375 – 19 – Pavão
6°. 0852 – 13 – Galo
7°. 799 – 25 – Vaca
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho