1°. 1664 – 16 – Leão
2°. 2982 – 21 – Touro
3°. 4516 – 04 – Borboleta
4°. 9172 – 18 – Porco
5°. 1452 – 13 – Galo
6°. 9786 – 22 – Tigre
7°. 962 – 16 – Leão
1°. 5531 – 08 – Camelo
2°. 0583 – 21 – Touro
3°. 5221 – 06 – Cabra
4°. 6819 – 05 – Cachorro
5°. 1021 – 06 – Cabra
Soma: 19.175
1°. 1775 – 19 – Pavão
2°. 1407 – 02 – Águia
3°. 1890 – 23 – Urso
4°. 1141 – 11 – Cavalo
5°. 6564 – 16 – Leão
6°. 2777 – 20 – Peru
7°. 497 – 25 – Vaca
1°. 2618 – 05 – Cachorro
2°. 0698 – 25 – Vaca
3°. 1536 – 09 – Cabra
4°. 9828 – 07 – Carneiro
5°. 8268 – 17 – Macaco
6°. 2948 – 12 – Elefante
7°. 827 – 07 – Carneiro
1°. 6050 – 13 – Galo
2°. 6145 – 12 – Elefante
3°. 0351 – 13 – Galo
4°. 2910 – 03 – Burro
5°. 2729 – 08 – Camelo
Soma: 18.185
1°. 4134 – 09 – Cobra
2°. 9862 – 16 – Leão
3°. 3381 – 21 – Touro
4°. 9812 – 03 – Burro
5°. 2213 – 04 – Borboleta
Soma: 29.402
1°. 9014 – 04 – Borboleta
2°. 3888 – 22 – Tigre
3°. 4470 – 18 – Porco
4°. 9775 – 19 – Pavão
5°. 0865 – 17 – Macaco
6°. 8012 – 03 – Burro
7°. 046 – 12 – Elefante
1°. 6422 – 06 – Cabra
2°. 3797 – 25 – Vaca
3°. 7908 – 02 – Águia
4°. 7591 – 23 – Urso
5°. 3867 – 17 – Macaco
6°. 9585 – 22 – Tigre
7°. 384 – 21 – Touro
1°. 2900 – 25 – Vaca
2°. 6857 – 15 – Jacaré
3°. 4905 – 02 – Àguia
4°. 3579 – 20 – Peru
5°. 3091 – 23 – Urso
Soma: 21.332
1°. 5930 – 08 – Camelo
2°. 1532 – 08 – Camelo
3°. 8424 – 06 – Cabra
4°. 7835 – 09 – Cobra
5°. 8952 – 13 – Galo
Soma: 32.673
1°. 6627 – 07 – Carneiro
2°. 6370 – 18 – Porco
3°. 3480 – 20 – Peru
4°. 6723 – 06 – Cabra
5°. 5108 – 02 – Àguia
6°. 8308 – 02- Àguia
7°. 213 – 04 – Borboleta
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho