1°. 1655 – 14 – Gato
2°. 4522 – 06 – Cabra
3°. 4701 – 01 – Avestruz
4°. 8020 – 05 – Cachorro
5°. 6017 – 04 – Borboleta
6°. 4915 – 04 – Borboleta
7°. 483 – 21 – Touro
1°. 2506 – 02 – Águia
2°. 5748 – 12 – Elefante
3°. 7922 – 06 – Cabra
4°. 0350 – 13 – Galo
5°. 1836 – 09 – Cobra
Soma: 18.362
1°. 9803 – 01 – Avestruz
2°. 3154 – 14 – Gato
3°. 5658 – 15 – Jacaré
4°. 3343 – 11 – Cavalo
5°. 1567 – 17 – Macaco
6°. 3525 – 07 – Carneiro
7°. 918 – 05 – Cachorro
1°. 6101 – 01 – Avestruz
2°. 3605 – 02 – Águia
3°. 4832 – 08 – Camelo
4°. 7097 – 25 – Vaca
5°. 3682 – 21 – Touro
6°. 5317 – 05 – Cachorro
7°. 994 – 24 – Veado
1°. 4357 – 15 – Jacaré
2°. 2697 – 25 – Vaca
3°. 2312 – 03 – Burro
4°. 5327 – 07 – Carneiro
5°. 0912 – 03 – Burro
Soma: 15.605
1°. 7796 – 24 – Veado
2°. 8489 – 23 – Urso
3°. 4946 – 12 – Elefante
4°. 6579 – 20 – Peru
5°. 1134 – 09 – Cobra
Soma: 28.944
1°. 1179 – 20 – Peru
2°. 3946 – 12 – Elefante
3°. 2053 – 14 – Gato
4°. 7130 – 08 – Camelo
5°. 0480 – 20 – Peru
6°. 4788 – 22 – Tigre
7°. 652 – 13 – Galo
1°. 0972 – 18 – Porco
2°. 4269 – 18 – Porco
3°. 9709 – 03 – Burro
4°. 0677 – 20 – Peru
5°. 1126 – 07 – Carneiro
6°. 6753 – 14 – Gato
7°. 149 – 13 – Galo
1°. 7604 – 01 – Avestruz
2°. 2096 – 24 – Veado
3°. 5169 – 18 – Porco
4°. 3757 – 15 – Jacaré
5°. 3054 – 14 – Gato
Soma: 21.680
1°. 8944 – 11 – Cavalo
2°. 5146 – 12 – Elefante
3°. 5496 – 24 – Veado
4°. 1660 – 15 – Jacaré
5°. 1729 – 08 – Camelo
Soma: 22.975
1°. 7569 – 18 – Porco
2°. 4907 – 02 – Águia
3°. 0218 – 05 – Cachorro
4°. 4151 – 13 – Galo
5°. 2214 – 04 – Borboleta
6°. 9059 – 15 – Jacaré
7°. 141 – 11 – Cavalo
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho