1°. 2189 – 23 – Urso
2°. 2876 – 19 – Pavão
3°. 7307 – 02 – Águia
4°. 5409 – 03 – Burro
5°. 2534 – 09 – Cobra
6°. 0315 – 04 – Borboleta
7°. 295 – 24 – Veado
1°. 4362 – 16 – Leão
2°. 2582 – 21 – Touro
3°. 3572 – 18 – Porco
4°. 9573 – 19 – Pavão
5°. 4148 – 12 – Elefante
6°. 4237 – 10 – Coelho
7°. 262 – 16 – Leão
1°. 2343 – 11 – Cavalo
2°. 3960 – 15 – Jacaré
3°. 9286 – 22 – Tigre
4°. 9428 – 07 – Carneiro
5°. 5294 – 24 – Veado
Soma: 30.311
1°. 1504 – 01 – Avestruz
2°. 7640 – 10 – Coelho
3°. 9884 – 21 – Touro
4°. 0670 – 18 – Porco
5°. 7586 – 22 – Tigre
Soma: 27.284
1°. 6862 – 16 – Leão
2°. 4949 – 13 – Galo
3°. 6924 – 06 – Cabra
4°. 4066 – 17 – Macaco
5°. 3610 – 03 – Burro
6°. 6411 – 03 – Burro
7°. 960 – 15 – Jacaré
1°. 4759 – 15 – Jacaré
2°. 0694 – 24 – Veado
3°. 6566 – 17 – Macaco
4°. 0621 – 06 – Cabra
5°. 2838 – 10 – Coelho
6°. 5478 – 20 – Tigre
7°. 302 – 01 – Avestruz
1°. 7633 – 09 – Cobra
2°. 2251 – 13 – Galo
3°. 9152 – 13 – Galo
4°. 3985 – 22 – Tigre
5°. 6865 – 17 – Galo
Soma: 29.886
1°. 3074 – 19 – Pavão
2°. 2227 – 07 – Carneiro
3°. 9229 – 08 – Camelo
4°. 6765 – 17 – Macaco
5°. 2860 – 15 – Jacaré
Soma: 24.155
1°. 0151 – 13 – Galo
2°. 4062 – 15 – Jacaré
3°. 9930 – 08 – Camelo
4°. 6157 – 15 – Jacaré
5°. 4536 – 09 – Cobra
6°. 4836 – 09 – Cobra
7°. 613 – 04 – Borboleta
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho