1°. 8902 – 01 – Avestruz
2°. 3890 – 23 – Urso
3°. 8746 – 12 – Elefante
4°. 8879 – 20 – Peru
5°. 5492 – 23 – Urso
Soma: 35.909
1°. 0414 – 04 – Borboleta
2°. 0682 – 21 – Touro
3°. 4021 – 06 – Cabra
4°. 8006 – 02 – Águia
5°. 0360 – 15 – Jacaré
6°. 3483 – 21 – Touro
7°. 282 – 21 – Touro
1°. 1030 – 08 – Camelo
2°. 1353 – 14 – Gato
3°. 3108 – 02 – Águia
4°. 4538 – 10 – Coelho
5°. 0056 – 14 – Gato
6°. 0085 – 22 – Tigre
7°. 393 – 23 – Urso
1°. 1285 – 22 – Tigre
2°. 3563 – 16 – Leão
3°. 8553 – 14 – Gato
4°. 5831 – 08 – Camelo
5°. 4111 – 03 – Burro
6°. 3343 – 11 – Cavalo
7°. 578 – 20 – Peru
1°. 2709 – 03 – Burro
2°. 1137 – 10 – Coelho
3°. 9647 – 12 – Elefante
4°. 8669 – 18 – Porco
5°. 9564 – 16 – Leão
Soma: 31.726
1°. 7833 – 09 – Cobra
2°. 4984 – 21 – Touro
3°. 0385 – 22 – Tigre
4°. 2794 – 24 – Veado
5°. 8326 – 07 – Carneiro
Soma: 24.322
1°. 2418 – 05 – Cachorro
2°. 4454 – 14 – Gato
3°. 5898 – 25 – Vaca
4°. 3331 – 08 – Camelo
5°. 3950 – 13 – Galo
Soma: 20.051
1°. 3012 – 03 – Burro
2°. 4236 – 09 – Cobra
3°. 1762 – 16 – Leão
4°. 0199 – 25 – Vaca
5°. 7213 – 04 – Borboleta
6°. 6422 – 06 – Cabra
7°. 758 – 15 – Jacaré
1°. 4942 – 11 – Cavalo
2°. 3749 – 13 – Galo
3°. 0908 – 02 – Águia
4°. 1374 – 19 – Pavão
5°. 3347 – 12 – Elefante
6°. 4320 – 05 – Cachorro
7°. 527 – 07 – Carneiro
1°. 7889 – 23 – Urso
2°. 2857 – 15 – Jacaré
3°. 0133 – 09 – Cobra
4°. 8385 – 22 – Tigre
5°. 1797 – 25 – Vaca
Soma: 21.061
1°. 1257 – 15 – Jacaré
2°. 0182 – 21 – Touro
3°. 6305 – 02 – Águia
4°. 4459 – 15 – Jacaré
5°. 1613 – 04 – Borboleta
6°. 3816 – 04 – Borboleta
7°. 228 – 07 – Carneiro
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho