1°. 1206 – 02 – Águia
2°. 3885 – 22 – Tigre
3°. 7359 – 15 – Jacaré
4°. 8617 – 05 – Cachorro
5°. 6310 – 03 – Burro
Soma: 27.377
1°. 7438 – 10 – Coelho
2°. 2287 – 22 – Tigre
3°. 3754 – 14 – Gato
4°. 1753 – 14 – Gato
5°. 1711 – 03 – Burro
6°. 6943 – 11 – Cavalo
7°. 010 – 03 – Burro
1°. 9792 – 23 – Urso
2°. 8532 – 08 – Camelo
3°. 5962 – 16 – Leão
4°. 9261 – 16 – Leão
5°. 6777 – 20 – Peru
6°. 0234 – 09 – Cobra
7°. 545 – 12 – Elefante
1°. 4415 – 04 – Borboleta
2°. 2996 – 24 – Veado
3°. 1939 – 10 – Coelho
4°. 5987 – 22 – Tigre
5°. 0799 – 25 – Vaca
6°. 6136 – 09 – Cobra
7°. 227 – 07 – Carneiro
1°. 5641 – 11 – Cavalo
2°. 2223 – 06 – Cabra
3°. 8232 – 08 – Camelo
4°. 1334 – 09 – Cobra
5°. 8963 – 16 – Leão
Soma: 26.393
1°. 0838 – 10 – Coelho
2°. 0242 – 11 – Cavalo
3°. 7312 – 03 – Burro
4°. 6881 – 21 – Touro
5°. 9673 – 19 – Pavão
Soma: 24.946
1°. 9348 – 12 – Elefante
2°. 7399 – 25 – Vaca
3°. 1813 – 04 – Borboleta
4°. 6580 – 20 – Peru
5°. 7001 – 01 – Avestruz
6°. 2141 – 11 – Cavalo
7°. 165 – 17 – Macaco
1°. 2170 – 18 – Porco
2°. 7402 – 01 – Avestruz
3°. 7963 – 16 – Leão
4°. 9998 – 25 – Vaca
5°. 0969 – 18 – Porco
6°. 8502 – 01 – Avestruz
7°. 062 – 16 – leão
1°. 3914 – 04 – Borboleta
2°. 4831 – 08 – Camelo
3°. 6372 – 18 – Porco
4°. 6086 – 22 – Tigre
5°. 2958 – 15 – Jacaré
Soma: 24.161
1°. 1775 – 19 – Pavão
2°. 4736 – 09 – Cobra
3°. 4826 – 07 – Carneiro
4°. 8903 – 01 – Avestruz
5°. 4942 – 11 – Cavalo
Soma: 25.182
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho