1°. 1226 – 07 – Carneiro
2°. 5131 – 08 – Camelo
3°. 7235 – 09 – Cobra
4°. 0954 – 14 – Gato
5°. 4654 – 14 – Gato
6°. 9200 – 25 – Vaca
7°. 290 – 23 – Urso
1°. 6842 – 11 – Cavalo
2°. 7071 – 18 – Porco
3°. 4825 – 07 – Carneiro
4°. 6437 – 10 – Coelho
5°. 5205 – 02 – Águia
Soma: 30.380
1°. 9787 – 22 – Tigre
2°. 9634 – 09 – Cobra
3°. 1152 – 13 – Galo
4°. 2795 – 24 – Veado
5°. 3649 – 13 – Galo
6°. 7017 – 05 – Cachorro
7°. 287 – 22 – Tigre
1°. 8465 – 17 – Macaco
2°. 7189 – 23 – Urso
3°. 8570 – 18 – Porco
4°. 1477 – 20 – Peru
5°. 9157 – 15 – Jacaré
6°. 4858 – 15 – Jacaré
7°. 854 – 14 – Gato
1°. 1450 – 13 – Galo
2°. 2670 – 18 – Porco
3°. 9942 – 11 – Cavalo
4°. 4455 – 14 – Gato
5°. 6792 – 23 – Urso
Soma: 25.309
1°. 0920 – 05 – Cachorro
2°. 4158 – 15 – Jacaré
3°. 6242 – 11 – Cavalo
4°. 5139 – 10 – Coelho
5°. 5335 – 09 – Cobra
Soma: 21.794
1°. 6117 – 05 – Cachorro
2°. 8546 – 12 – Elefante
3°. 1428 – 07 – Carneiro
4°. 6435 – 09 – Cobra
5°. 7577 – 20 – Peru
6°. 0103 – 01 – Avestruz
7°. 275 – 19 – Pavão
1°. 4250 – 13 – Galo
2°. 2569 – 18 – Porco
3°. 0201 – 01 – Avestruz
4°. 9224 – 06 – Cabra
5°. 0780 – 20 – Peru
6°. 7024 – 06 – Cabra
7°. 918 – 05 – Cachorro
1°. 4678 – 20 – Peru
2°. 9360 – 15 – Jacaré
3°. 8856 – 14 – Gato
4°. 6957 – 15 – Jacaré
5°. 5747 – 12 – Elefante
Soma: 35.598
1°. 3552 – 13 – Galo
2°. 1049 – 13 – Galo
3°. 5084 – 21 – Touro
4°. 0324 – 06 – Cabra
5°. 3102 – 01 – Avestruz
Soma: 13.111
1°. 7899 – 25 – Vaca
2°. 6992 – 23 – Urso
3°. 7964 – 16 – Leão
4°. 5946 – 12 – Elefante
5°. 3602 – 01 – Avestruz
6°. 2403 – 01 – Avestruz
7°. 229 – 08 – Camelo
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho