1°. 6177 – 20 – Peru
2°. 9245 – 12 – Elefante
3°. 0053 – 14 – Gato
4°. 1048 – 12 – Elefante
5°. 2287 – 22 – Tigre
6°. 8810 – 03 – Burro
7°. 106 – 02 – Águia
1°. 3411 – 03 – Burro
2°. 0118 – 05 – Cachorro
3°. 7903 – 01 – Avestruz
4°. 3384 – 21 – Touro
5°. 7168 – 17 – Macaco
Soma: 21.984
1°. 6116 – 04 – Borboleta
2°. 7294 – 24 – Veado
3°. 0270 – 18 – Porco
4°. 8122 – 06 – Cabra
5°. 8654 – 14 – Gato
6°. 0456 – 14 – Gato
7°. 610 – 03 – Burro
1°. 4506 – 02 – Águia
2°. 5607 – 02 – Águia
3°. 8894 – 24 – Veado
4°. 4138 – 10 – Coelho
5°. 0641 – 11 – Cavalo
6°. 3786 – 22 – Tigre
7°. 265 – 17 – Macaco
1°. 4876 – 19 – Pavão
2°. 7165 – 17 – Macaco
3°. 1388 – 22 – Tigre
4°. 6898 – 25 – Vaca
5°. 9612 – 03 – Burro
Soma: 29.939
1°. 8449 – 13 – Galo
2°. 6991 – 23 – Urso
3°. 4048 – 12 – Elefante
4°. 6993 – 24 – Veado
5°. 2373 – 19 – Pavão
Soma: 28.854
1°. 2192 – 23 – Urso
2°. 0396 – 24 – Veado
3°. 7539 – 10 – Coelho
4°. 3127 – 07 – Carneiro
5°. 1950 – 13 – Galo
Soma: 15.204
1°. 1646 – 12 – Elefante
2°. 7060 – 15 – Jacaré
3°. 1512 – 03 – Burro
4°. 3482 – 21 – Touro
5°. 4570 – 18 – Porco
6°. 8270 – 18 – Porco
7°. 620 – 05 – Cachorro
1°. 5094 – 24 – Veado
2°. 1494 – 24 – Veado
3°. 7159 – 15 – Jacaré
4°. 4719 – 05 – Cachorro
5°. 5680 – 20 – Peru
6°. 4146 – 12 – Elefante
7°. 610 – 03 – Burro
1°. 1073 – 19 – Pavão
2°. 2519 – 05 – Cachorro
3°. 6603 – 01 – Avestruz
4°. 3001 – 01 – Avestruz
5°. 7979 – 20 – Peru
Soma: 21.175
1°. 3955 – 14 – Gato
2°. 3343 – 11 – Cavalo
3°. 5752 – 13 – Galo
4°. 8624 – 06 – Cabra
5°. 8465 – 17 – Macaco
6°. 0139 – 10 – Coelho
7°. 221 – 06 – Cabra
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho