1°. 6163 – 16 – Leão
2°. 6846 – 12 – Touro
3°. 8754 – 14 – Gato
4°. 2616 – 04 – Borboleta
5°. 6330 – 08 – Camelo
6°. 0709 – 03 – Burro
7°. 191 – 23 – Urso
1°. 9857 – 15 – Jacaré
2°. 9156 – 14 – Gato
3°. 7803 – 01 – Avestruz
4°. 2603 – 01 – Avestruz
5°. 0274 – 19 – Pavão
Soma: 29.693
1°. 5366 – 17 – Macaco
2°. 5086 – 22 – Tigre
3°. 8407 – 02 – Águia
4°. 6584 – 21 – Touro
5°. 2263 – 16 – Leão
6°. 7706 – 02 – Águia
7°. 291 – 23 – Urso
1°. 0854 – 14 – Gato
2°. 5623 – 06 – Cabra
3°. 0329 – 08 – Camelo
4°. 6515 – 04 – Borboleta
5°. 6455 – 14 – Gato
6°. 9776 – 19 – Pavão
7°. 802 – 01 – Avestruz
1°. 8521 – 06 – Cabra
2°. 3921 – 06 – Cabra
3°. 9716 – 04 – Borboleta
4°. 7104 – 01 – Avestruz
5°. 0279 – 20 – Peru
Soma: 29.541
1°. 4339 – 10 – Coelho
2°. 9445 – 12 – Elefante
3°. 0182 – 21 – Touro
4°. 4118 – 05 – Cachorro
5°. 3493 – 24 – Veado
Soma: 21.577
1°. 9633 – 09 – Cobra
2°. 5068 – 17 – Macaco
3°. 1099 – 25 – Vaca
4°. 7014 – 04 – Borboleta
5°. 8181 – 21 – Touro
6°. 0995 – 24 – Veado
7°. 820 – 05 – Cachorro
1°. 5016 – 04 – Borboleta
2°. 3999 – 25 – Vaca
3°. 5054 – 14 – Gato
4°. 9908 – 02 – Águia
5°. 4624 – 06 – Cabra
6°. 8601 – 01 – Avestruz\
7°. 058 – 15 – Jacaré
1°. 7233 – 09 – Cobra
2°. 4490 – 23 – Urso
3°. 5733 – 09 – Cobra
4°. 9365 – 17 – Macaco
5°. 1668 – 17 – Macaco
Soma: 28.489
1°. 6528 – 07 – Carneiro
2°. 4954 – 14 – Gato
3°. 3927 – 07 – Carneiro
4°. 4234 – 09 – Cobra
5°. 5267 – 17 – Macaco
Soma: 24.910
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho