1°. 90.213 – 04 – Borboleta
2°. 65.643 – 11 – Cavalo
3°. 32.479 – 20 – Peru
4°. 93.957 – 15 – Jacaré
5°. 32.098 – 25 – Vaca
6°. 14.390 – 23 – Urso
7°. 85.195 – 24 – Veado
1°. 6197 – 25 – Vaca
2°. 0547 – 12 – Elefante
3°. 0262 – 16 – Leão
4°. 1976 – 19 – Pavão
5°. 5251 – 13 – Galo
Soma: 14.233
1°. 8169 – 18 – Porco
2°. 8738 – 10 – Coelho
3°. 1744 – 11 – Cavalo
4°. 7341 – 11 – Cavalo
5°. 7406 – 02 – Águia
6°. 3398 – 25 – Vaca
7°. 072 – 18 – Porco
1°. 76.050 – 13 – Galo
2°. 21.317 – 05 – Cachorro
3°. 09.550 – 13 – Galo
4°. 13.810 – 03 – Burro
5°. 45.139 – 10 – Coelho
6°. 65.866 – 17 – Macaco
7°. 15.785 – 22 – Tigre
1°. 9869 – 18 – Porco
2°. 3616 – 04 – Borboleta
3°. 4196 – 24 – Veado
4°. 7569 – 18 – Porco
5°. 5489 – 23 – Urso
6°. 0739 – 10 – Coelho
7°. 686 – 22 – Tigre
1°. 6301 – 01 – Avestruz
2°. 0167 – 17 – Macaco
3°. 0266 – 17 – Macaco
4°. 5424 – 06 – Cabra
5°. 3101 – 01 – Avestruz
6°. 5259 – 15 – Jacaré
7°. 226 – 07 – Carneiro
1°. 4316 – 04 – Borboleta
2°. 0729 – 08 – Camelo
3°. 5453 – 14 – Gato
4°. 4091 – 23 – Urso
5°. 0386 – 22 – Tigre
Soma: 14.975
1°. 29.729 – 08 – Camelo
2°. 26.832 – 08 – Camelo
3°. 31.989 – 23 – Urso
4°. 84.440 – 10 – Coelho
5°. 59.423 – 06 – Cabra
6°. 32.413 – 04 – Borboleta
7°. 68.852 – 13 – Galo
1°. 9839 – 10 – Coelho
2°. 1703 – 11 – Cavalo
3°. 7472 – 18 – Porco
4°. 0191 – 23 – Urso
5°. 9188 – 22 – Tigre
Soma: 28.393
1°. 41.623 – 06 – Cabra
2°. 03.410 – 03 – Burro
3°. 31.009 – 03 – Burro
4°. 18.844 – 11 – Cavalo
5°. 62.431 – 08 – Camelo
6°. 57.317 – 05 – Cachorro
7°. 93.443 – 11 – Cavalo
1°. 0895 – 24 – Veado
2°. 4054 – 14 – Gato
3°. 9503 – 01 – Avestruz
4°. 2916 – 04 – Borboleta
5°. 7378 – 20 – Peru
6°. 4746 – 12 – Elefante
7°. 628 – 07 – Carneiro
1°. 6261 – 16 – Leão
2°. 6522 – 06 – Cabra
3°. 2077 – 20 – Peru
4°. 4273 – 19 – Pavão
5°. 2987 – 22 – Tigre
6°. 2120 – 05 – Cachorro
7°. 424 – 06 – Cabra
1°. 1687 – 22 – Tigre
2°. 0016 – 04 – Borboleta
3°. 3867 – 17 – Macaco
4°. 5149 – 13 – Galo
5°. 6232 – 08 – Camelo
Soma: 16.951
1°. 6537 – 10 – Coelho
2°. 3163 – 16 – Leão
3°. 0154 – 14 – Gato
4°. 4116 – 04 – Borboleta
5°. 6597 – 25 – Vaca
Soma: 20.567
1°. 3460 – 15 – Jacaré
2°. 9756 – 14 – Gato
3°. 5479 – 20 – Peru
4°. 7602 – 01 – Avestruz
5°. 2987 – 22 – Tigre
6°. 9284 – 21 – Touro
7°. 5576 – 19 – Pavão
1°. 24.411 – 03 – Burro
2°. 19.904 – 01 – Avestruz
3°. 19.763 – 16 – Leão
4°. 68.430 – 08 – Camelo
5°. 25..114 – 04 – Borboleta
6°. 57.622 – 06 – Cabra
7°. 87.654 – 14 – Gato
1°. 23.507 – 02 – Águia
2°. 45.753 – 14 – Gato
3°. 66.643 – 11 – Cavalo
4°. 65.993 – 24 – Veado
5°. 04.984 – 21 – Touro
6°. 06.780 – 20 – Peru
7°. 51.577 – 20 – Peru
apostas jogo do bicho, bicho rio do janeiro, bicho sao paulo, corujinha, ganhar jogo do bicho, jogar jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bixo, jogodobicho, look loterias, resultado jogo do bicho, resultados bicho, sorteio jogo do bicho